| KLASY FILTRÓW WG PN-EN 779 |
| Początkowa skuteczność określona testem pyłu atmosferycznego (EA) | EA < 20% | EA >= 20% | |
| Skuteczność filtracji | Średnia skuteczność określona testem pyłu atmosferycznego AM (%) | Średnia skuteczność określona testem pyłu atmosferycznego EM (%) | |
| Grupa filtru | Klasa filtru | Zakresy klas | |
| Wstępne | G1 | AM < 65 | |
| (G) | G2 | 65 <= AM < 80 | |
| G3 | 80 <= AM < 90 | ||
| G4 | 90 <= AM | ||
| Dokładne | F5 | 40 <= EM < 60 | |
| (F) | F6 | 60 <= EM < 80 | |
| F7 | 80 <= EM < 90 | ||
| F8 | 90 <= EM < 95 | ||
| F9 | 95 <= EM | ||
Filtry Hepa - mini pleat • Filtry Hepa - klasyczne • Filtry kieszeniowe • Filtry kasetowe • Filtry sorpcyjne • Filtry kompakt